Page 74 - ambiente_101_102
P. 74

BIODIVERSITÀ

      Tab. C - RIPARTO DELLA QUOTA DI STANZIAMENTO                                         nazionali e alle Aree Marine Protette,
            DESTINATA ALLE AREE MARINE PROTETTE                                            sono state individuate le quote finanzia-
                                                                                           bili.
Aree Marine Protette	 ASPIM	                   Importi	    Importi 		                      2 Vedi: Relazione del Ministro presenta-
		assegnati su	 assegnati in 	                                                             ta al Parlamento per il parere.
		fondi disponibili	 assestato                                                             Il riconoscimento dello “status” di
Asinara	                NO	 25.000,00	15.000,00                                            ASPIM viene rilasciato dal Regional
Capo Caccia	            SI	                    55.000,00	  15.000,00                       Activity Centre for Specially Protected
Capo Carbonara	         SI	                    55.000,00	  15.000,00                       Areas (RAC-SPA), con sede in Tunisi,
Capo Gallo	             NO	                    25.000,00	  15.000,00                       organismo creato nel 1995 fra i Paesi
Capo Rizzuto	           NO	                    25.000,00	  15.000,00                       che hanno stipulato, nell’anno 1976, la
Ciclopi	                NO	 25.000,00	15.000,00                                            citata Convenzione di Barcellona per
Cinque Terre	           NO	                    25.000,00	  15.000,00                       la protezione del Mediterraneo dall’in-
Egadi	                  NO	 25.000,00	15.000,00                                            quinamento. Per un’area marina, es-
Miramare	               SI	 55.000,00	15.000,00                                            sere nella Lista ASPIM comporta un
Pelagie	                NO	 25.000,00	15.000,00                                            aumento di responsabilità sul controllo
Plemmirio	              SI	 55.000,00	15.000,00                                            dell’ambiente, allo scopo di salvaguar-
Porto Cesareo	          SI	                    55.000,00	  15.000,00                       dare le specie ASPIM e gli habitat in cui
Portofino	              SI	                    55.000,00	  15.000,00                       le specie vivono e si riproducono. L’iter
Punta Campanella	       SI	                    55.000,00	  15.000,00                       per ottenere il riconoscimento richiede
Regno Nettuno	          NO	                    25.000,00	  15.000,00                       l’attivazione di diverse attività di studio
Secche di Tor Paterno	  NO	                    25.000,00	  15.000,00                       scientifico sistematico e di monitoraggio
Sinis	                  SI	 55.000,00	15.000,00                                            degli habitat, al fine di stilare gli elen-
Tavolara	               SI	 55.000,00	15.000,00                                            chi delle specie sia di flora che di fauna,
Torre Guaceto	          SI	                    55.000,00	  15.000,00                       necessari per definire il grado di biodi-
Tremiti	                NO	 25.000,00	15.000,00                                            versità del sito in oggetto. Diventa così
Ustica	                 NO	 25.000,00	15.000,00                                            fondamentale per un’area marina man-
Ventotene	              NO	 25.000,00	15.000,00                                            tenere inalterate le condizioni che hanno
Bergeggi	               NO	 25.000,00	15.000,00                                            consentito di ricevere il riconoscimento
Torre Cerrano	          NO	                    25.000,00	  15.000,00                       dello “status”. Ne consegue un lavoro
S.M. Castellabate	      NO	                    25.000,00	  15.000,00                       costante e oneroso, attraverso il regola-
Costa Infreschi e Masseta	 NO	                 25.000,00	  15.000,00                       re monitoraggio e la salvaguardia delle
Secche della Meloria	   NO	                    25.000,00	  15.000,00                       specie individuate negli elenchi ASPIM.
Totale		 975.000,00	405.000,00                                                             Queste azioni di controllo devono essere
                                                                                           maggiori e più accurate laddove le Aree
La procedura per la ripartizione della         Note                                        Marine Protette ricadono in zone pros-
quota destinata alle Aree Marine Protette      1 Vedi: Relazione del Ministro presenta-    sime ad aree antropizzate o siano ogget-
è stata elaborata sulla base della distinzio-  ta al Parlamento per il parere.             to di intense attività antropiche (pesca,
ne tra le aree ASPIM e non, prevedendo         Questi tre Parchi, istituiti con decreto    nautica da diporto, ecc.).
per ognuna delle Aree ASPIM € 70.000           ministeriale per effetto di apposite di-
e per quelle non ASPIM € 40.000 ciascu-        sposizioni normative (legge 23 dicem-                                                  F.T.
na. Le ASPIM sono le Aree Specialmente         bre 2000, n. 388, art. 114, comma 14,
Protette di Importanza Mediterranea che        che ha previsto l’istituzione del Parco
sono state istituite sulla base della Con-     tecnologico e archeologico delle colli-
venzione di Barcellona del 1976, ratifica-     ne metallifere grossetane e del Parco
ta con legge 21 Gennaio 1979, n. 30, rela-     Museo delle miniere dell’Amiata e leg-
tiva alla protezione del Mar Mediterraneo      ge 23 marzo 2001, n. 93, art. 15, com-
dall’inquinamento, e del Protocollo atti-      ma 2, che ha previsto l’istituzione del
nente alle Aree Specialmente Protette e        Parco museo minerario delle miniere
la Biodiversità in Mediterraneo del 1995       di zolfo nelle Marche), non hanno flus-
(protocollo ASP)2. La Lista ASPIM in           si stabilizzati di risorse finanziarie, ma
Italia comprende 32 siti, tra i quali anche    considerata l’esistenza e gli interventi
l’area internazionale del Santuario per i      di tutela realizzati, al fine di garantire
mammiferi marini. Le aree marine pro-          la continuità della loro azione, a parti-
tette italiane inserite nella Lista ASPIM      re dall’esercizio 2004, compatibilmente
sono 10 riportate nella Tab. C.                con le necessità riferite agli Enti Parco

72 /
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79