Page 73 - ambiente_101_102
P. 73

Ogni anno, il Ministero dell’Am-             Tab. A - RIPARTO, PER VOCI DI SPESA, DELLO STANZIAMENTO 2014
      biente e della Tutela del Territorio                   DEL CAPITOLO 1551, PIANO GESTIONALE 1
e del Mare, sulla base dell’art 1, com-
ma 40, della legge n. 549/1995, destina      		                              Fondi disponibili	 Fondi in assestato
delle risorse finanziarie a enti, istituti,  Enti Parco nazionali	                   2.065.000,00	  690.000,00
associazioni, fondazioni e altri organi-     Aree Marine nazionali	                  975.000,00	    405.000,00
smi. Tale destinazione viene effettuata      Convenzioni internazionali	             515.000,00	
utilizzando lo strumento del decreto del     Azioni di rilevanza nazionale	          50.357,00	
Ministro dell’Ambiente, emanato di           Parchi minerari	                        670.000,00	
concerto con il Ministro dell’economia       Totale	                                 4.275.357,00	1.095.000,00
e delle finanze, previo parere delle com-
petenti Commissioni parlamentari.            Tab. B - RIPARTO DELLA QUOTA DI STANZIAMENTO
Lo Schema di decreto ministeriale è sta-                 DESTINATA AI PARCHI NAZIONALI
to presentato al Parlamento dal Ministro
dell’Ambiente il 15 maggio 2015 per il       Enti Parco nazionali	           Importi assegnati 	 Importi assegnati
parere parlamentare. Il Senato ha esa-       		                              su fondi disponibili	 in assestato	
minato lo schema di decreto nella 13a        P.N. Abruzzo, Lazio e Molise	           95.000,00	     30.000,00
Commissione Ambiente, nelle riunioni         P.N. Alta Murgia	                       75.000,00	     30.000,00
del 23 e del 30 giugno. La Commissione       P.N. Val d’Agri	                        75.000,00	     30.000,00
ha espresso parere favorevole con po-        P.N. Appennino
chissime osservazioni. La Commissio-         Tosco-Emiliano	                         75.000,00	30.000,00
ne Ambiente della Camera dei deputati        P.N. Arcipelago La Maddalena	           75.000,00	     30.000,00
ha esaminato il provvedimento nelle se-      P.N. Arcipelago Toscano	                75.000,00	     30.000,00
dute del 17 e 23 giugno, e ha espresso       P.N. Asinara	                           75.000,0w0	    30.000,00
parere favorevole.                           P.N. Aspromonte	                        95.000,00	     30.000,00
La somma attribuibile, ai fini del ripar-    P.N. Cilento e Vallo di Diano	          115.000,00	    30.000,00
to, è stata fissata in € 4.275.357,00. Tali  P.N. Cinque Terre	                      75.000,00	     30.000,00
risorse sono iscritte nel Bilancio del Mi-   P.N. Circeo	                            75.000,00	     30.000,00
nistero dell’Ambiente, nel capitolo de-      P.N. Dolomiti Bellunesi	                75.000,00	     30.000,00
dicato “Sviluppo sostenibile e tutela del    P.N. Foreste Casentinesi,
territorio e dell’ambiente”, Programma       Monte Falterona e Campigna	             75.000,00	     30.000,00
“Tutela e conservazione della fauna e        P.N. Gargano	                           115.000,00	    30.000,00
della flora, salvaguardia della biodiver-    P.N. Gran Paradiso	                     95.000,00	     30.000,00
sità e dell’ecosistema marino”, capitolo     P.N. Gran Sasso e
1551, piano gestionale 1. Tale somma è       Monti della Laga	                       115.000,00	    30.000,00
stata integrata mediante una richiesta di    P.N. Maiella	                           115.000,00	    30.000,00
variazione integrativa in assestato, a in-   P.N. Monti Sibillini	                   95.000,00	     30.000,00
varianza di spesa, di euro 1.095.000,00.     P.N. Pollino	                           115.000,00	    30.000,00
I soggetti beneficiari per il riparto 2015,  P.N. Sila	                              95.000,00	     30.000,00
con i relativi importi, sono stati:          P.N. Stelvio	                           115.000,00	    30.000,00
- Enti Parco nazionali: n. 23, per un im-    P.N. Val Grande	                        75.000,00	     30.000,00
porto pari a € 2.065.000,00;                 P.N. Vesuvio	                           75.000,00	     30.000,00
- Aree Marine protette: n. 27, per un im-    Totale	                         2.065.000,00	690.000,00	
porto pari a € 975.000,00;
- obblighi derivanti dall’adesione dello     - Parco tecnologico e archeologico      La procedura per il riparto della quota
Stato italiano alle Convenzioni interna-     delle colline metallifere grossetane:   destinata agli Enti Parco nazionali è
zionali in materia ambientale, di cui:       € 250.000,00;                           stata elaborata sulla base di 3 distinti
* Convenzione CITES: € 255.000,00;           - Parco museo delle miniere dell’Amia-  parametri:
* Convenzione Bonn: € 260.000,00;            ta: € 250.000,00;                       a) superficie occupata;
- azioni di rilevanza nazionale, per un      - Parco museo delle miniere di zolfo    b) superfici naturali;
importo pari a € 50.357,00;                  delle Marche: € 170.000,00.             c) numero dei Comuni.
- Parchi Minerari: n. 3, per un importo
pari a € 670.000,00.                         (Tab. A - Ripartizione generale).       (Tab. B - Riparto tra i Parchi nazionali).

Per quanto riguarda i Parchi Minerari,
la ripartizione è stata la seguente1:

                                                                                                                  / 71
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78